CESOM2011 28.03.2011 13:20:09
Results (stage 3 - Long)

Pos.  St. No.  Name                   Class  Club  Country  Time 3   Time+  

K3
  1.      292  Féder Medard           K3     PEZ   SVK       48:36          
  2.      135  Michálková Renata      K3     LCE   CZE       49:33  +00:57  
  3.      271  Drozdová Dorota        K3     ABM   CZE       52:15  +03:39  
  4.        3  Kozáková Zdenka        K3     TBM   CZE       57:26  +08:50  
  5.      324  Ježeková Mirka         K3     VBA   SVK       60:00  +11:24  
  6.      328  Buchwaldková Klara     K3     VZA   SVK       61:52  +13:16  
  7.      392  Boychuk Vasil          K3     SPE   SVK       62:31  +13:55  
  8.       15  Vébrová Šárka          K3     HAV   CZE       63:02  +14:26  
  9.      165  Paulová Lenka          K3     SPE   SVK       65:03  +16:27  
 10.      119  Kellner Claudia        K3     XHWN  AUT       77:36  +29:00  
 11.      440  Ševčíková Lucie        K3     NER3  CZE       81:56  +33:20  
 12.      166  Kopčíková Tereza       K3     SPE   SVK       85:33  +36:57  
          307  Zajíčková Zuzana       K3     VBA   SVK         dnf          
--------------------------------------------------------------------------
M-10
  1.      301  Féder Medard           M-10   PEZ   SVK       18:57          
  2.      219  Schenk Michal          M-10   RBA   SVK       24:20  +05:23  
  3.       10  Emde Robin             M-10   XOLC  AUT       27:22  +08:25  
  4.       53  Deubel Jonas           M-10   XNFW  AUT       30:25  +11:28  
  5.      452  Pompura Daniel         M-10   TBB   SVK       31:23  +12:26  
  6.      308  Lago Oliver            M-10   VBA   SVK       44:06  +25:09  
          466  Novota Lukáš           M-10   TKE   SVK          mp          
--------------------------------------------------------------------------
M-12A
  1.      131  Schaumann Tobias       M-12A  XHWN  AUT       18:09          
  2.      305  Dubovský Andrej        M-12A  PEZ   SVK       19:13  +01:04  
  3.      209  Gregorovič Ján         M-12A  SSN   SVK       20:54  +02:45  
  4.      134  Porubský Peter         M-12A  CNR   SVK       23:57  +05:48  
  5.      243  Schenk Jakub           M-12A  RBA   SVK       26:12  +08:03  
  6.      109  Juraško Timotej        M-12A  TKE   SVK       27:01  +08:52  
  7.      342  Chupek Jakub           M-12A  VZA   SVK      112:14  +94:05  
          174  Kebis Pavol            M-12A  SPE   SVK          mp          
--------------------------------------------------------------------------
M-14A
  1.       64  Otruba Vojtěch         M-14A  JPV   CZE       29:11          
  2.      368  Franko Stanislav ml.   M-14A  KYS   SVK       30:22  +01:11  
  3.      111  Dečo Jakub             M-14A  TKE   SVK       34:06  +04:55  
  4.      210  Šoltés František       M-14A  SSN   SVK       34:12  +05:01  
  5.       35  Nechuta David          M-14A  PZR   CZE       34:20  +05:09  
  6.      112  Sláma Dušan            M-14A  TKE   SVK       34:22  +05:11  
  7.      150  Hirs Otakar            M-14A  VBM   CZE       34:23  +05:12  
  8.       77  Bořil Jan              M-14A  OSN   CZE       34:52  +05:41  
  9.      268  Ptáček Patrik          M-14A  BBM   CZE       37:00  +07:49  
 10.       65  Vystavěl Ondřej        M-14A  JPV   CZE       37:13  +08:02  
 11.       80  Kočí Josef             M-14A  KON   CZE       37:43  +08:32  
 12.      285  Vyskočil Štěpán        M-14A  VAM   CZE       37:56  +08:45  
 13.      175  Kebis Juraj            M-14A  SPE   SVK       48:41  +19:30  
 14.      110  Maliar Matúš           M-14A  TKE   SVK       51:27  +22:16  
          382  Takáč Daniel           M-14A  EBB   SVK         dnf          
--------------------------------------------------------------------------
M-16A
  1.      146  Hubáček Jonáš          M-16A  LCE   CZE       44:28          
  2.      248  Šmelík Martin          M-16A  RBA   SVK       44:40  +00:12  
  3.      323  Müller Matej           M-16A  VBA   SVK       47:19  +02:51  
  4.      270  Záděra Pavel           M-16A  BBM   CZE       47:58  +03:30  
  5.      269  Ptáček Pavel           M-16A  BBM   CZE       54:19  +09:51  
  6.      344  Klabouch Martin        M-16A  VZA   SVK       55:31  +11:03  
  7.      345  Král Adam              M-16A  VZA   SVK       60:28  +16:00  
  8.      247  Hraboš Matej           M-16A  RBA   SVK       60:34  +16:06  
  9.      383  Kajúch Jakub           M-16A  EBB   SVK       61:36  +17:08  
 10.      437  Jonáš Martin           M-16A  BBA   SVK       68:31  +24:03  
 11.      211  Šoltés Jakub           M-16A  SSN   SVK       72:06  +27:38  
 12.      385  Snopko Erik            M-16A  EBB   SVK       76:02  +31:34  
 13.       93  Nosko Marek            M-16A  TKE   SVK       79:36  +35:08  
 14.      384  Takáč Teodor           M-16A  EBB   SVK       81:43  +37:15  
--------------------------------------------------------------------------
M-18A
  1.      360  Franko Dávid           M-18A  KYS   SVK       48:24          
  2.      145  Vavrys Johan           M-18A  LCE   CZE       50:09  +01:45  
  3.      441  Valášek Jan            M-18A  KAM   CZE       53:31  +05:07  
  4.      398  Korčák Jakub           M-18A  TZL   CZE       56:40  +08:16  
  5.      288  Dvořáček Radek         M-18A  VAM   CZE       56:45  +08:21  
  6.      176  Kebis Samuel           M-18A  SPE   SVK       63:22  +14:58  
  7.       95  Mušinský Tomáš         M-18A  TKE   SVK       64:17  +15:53  
  8.      428  Mižúr Šimon            M-18A  FBA   SVK       66:00  +17:36  
  9.      287  Smutný Šimon           M-18A  VAM   CZE       66:23  +17:59  
 10.      346  Kuriak Jakub           M-18A  VZA   SVK       82:31  +34:07  
 11.       94  Masaryk Martin         M-18A  TKE   SVK      104:36  +56:12  
--------------------------------------------------------------------------
M-20A
  1.      426  Mižúr Peter            M-20A  FBA   SVK       72:08          
  2.      341  Košut Martin           M-20A  VZA   SVK       75:35  +03:27  
  3.      242  Lečko Lukáš            M-20A  RBA   SVK       85:38  +13:30  
  4.      381  Nemec Andrej           M-20A  EBB   SVK       85:51  +13:43  
  5.      367  Sokol Juraj            M-20A  KYS   SVK       95:36  +23:28  
  6.      198  Gatial Tomáš           M-20A  MZV   SVK      109:44  +37:36  
          259  Petrinec Mário         M-20A  RBA   SVK          mp          
          241  Mazúr Tomáš            M-20A  RBA   SVK          mp          
--------------------------------------------------------------------------
M21-B
  1.       85  Drenčák Tomáš          M21-B  TKE   SVK       65:12          
  2.      127  Arthofer Florian       M21-B  XHWN  AUT       65:39  +00:27  
  3.       63  Kokojan David          M21-B  JPV   CZE       67:26  +02:14  
  4.      205  Pavlík Michal          M21-B  SSN   SVK       69:40  +04:28  
  5.      374  Nemec Juraj            M21-B  EBB   SVK       70:41  +05:29  
  6.       59  Lapornik Dominik       M21-B  XHSV  AUT       71:57  +06:45  
  7.      376  Szabó Rastislav        M21-B  EBB   SVK       74:31  +09:19  
  8.      193  Beleš Milan            M21-B  SPE   SVK       76:16  +11:04  
  9.       51  Imriska Samuel         M21-B  XNFW  AUT       76:22  +11:10  
 10.      408  Hrnčiar Dušan          M21-B  FBA   SVK       82:36  +17:24  
 11.      409  Bukovac Dušan          M21-B  FBA   SVK       86:21  +21:09  
 12.      181  Pavelek Michal         M21-B  SPE   SVK       88:28  +23:16  
 13.      229  Lečko Marek            M21-B  RBA   SVK       88:41  +23:29  
 14.      375  Agirre Joxeba          M21-B  EBB   SVK       89:14  +24:02  
 15.      358  Filó Bernát            M21-B  KYS   SVK       92:54  +27:42  
--------------------------------------------------------------------------
M21-D
  1.      412  Furucz Peter           M21-D  FBA   SVK       41:02          
  2.      378  Čermák Patrik          M21-D  EBB   SVK       43:04  +02:02  
  3.      377  Hríbik Miroslav        M21-D  EBB   SVK       47:40  +06:38  
  4.      306  Sohler Valter          M21-D  RBK   SVK       49:43  +08:41  
  5.      411  Furucz Ján             M21-D  FBA   SVK       52:13  +11:11  
  6.      197  Ďuriš Matej            M21-D  MZV   SVK       57:19  +16:17  
  7.      231  Petrinec Roman         M21-D  RBA   SVK       57:56  +16:54  
  8.      196  Krnáč Peter            M21-D  MZV   SVK       59:29  +18:27  
  9.      453  Pompura Jano           M21-D  TBB   SVK       89:29  +48:27  
 10.       49  Deubel Dirk            M21-D  XNFW  AUT       95:55  +54:53  
 11.      314  Müller Adam            M21-D  VBA   SVK      100:36  +59:34  
          182  Dikej Jakub            M21-D  SPE   SVK         dnf          
--------------------------------------------------------------------------
M21-E
  1.      158  Wartbichler Christian  M21-E  XAUT  AUT       74:33          
  2.      414  Bukovac Pavol          M21-E  FBA   SVK       74:55  +00:22  
  3.        6  Kozák Osvald           M21-E  TBM   CZE       77:07  +02:34  
  4.      102  Krajčík Michal         M21-E  TKE   SVK       78:55  +04:22  
  5.      136  Cahel Marek            M21-E  LCE   CZE       79:05  +04:32  
  6.      100  Ringer Štefan          M21-E  TKE   SVK       81:19  +06:46  
  7.      415  Bukovac Maroš          M21-E  FBA   SVK       82:46  +08:13  
  8.      289  Klapal Jan             M21-E  LPU   CZE       84:27  +09:54  
  9.       55  Janeček Oldřich        M21-E  XNFW  AUT       85:18  +10:45  
 10.        7  Procházka Jiří         M21-E  TBM   CZE       85:24  +10:51  
 11.      138  Bencúr Juraj           M21-E  LCE   CZE       86:13  +11:40  
 12.       87  Tysz Adam              M21-E  TKE   SVK       86:32  +11:59  
 13.      278  Veverka Tomáš          M21-E  VAM   CZE       87:44  +13:11  
 14.      391  Šurgan Štefan          M21-E  EBB   SVK       90:14  +15:41  
 15.      159  Scharnagl Lukas        M21-E  XAUT  AUT       90:25  +15:52  
 16.       38  Znáňal Jan             M21-E  ZBM   CZE       90:27  +15:54  
 17.      160  Pfeifer Christian      M21-E  XAUT  AUT       91:04  +16:31  
 18.      277  Petras Tomáš           M21-E  VAM   CZE       91:10  +16:37  
 19.       61  Barcík Peter           M21-E  MAG   CZE       91:20  +16:47  
 20.       11  Wittberger Georg       M21-E  XOLC  AUT       91:42  +17:09  
 21.      279  Klícha Martin          M21-E  VAM   CZE       95:41  +21:08  
 22.      272  Zajíc Josef            M21-E  LOV   CZE       98:10  +23:37  
 23.      315  Trnovec Matúš          M21-E  VBA   SVK      101:06  +26:33  
 24.       99  Papuga Miroslav        M21-E  TKE   SVK      101:16  +26:43  
 25.       24  Sochor Jan             M21-E  HAV   CZE      104:27  +29:54  
 26.      390  Majláth Martin         M21-E  EBB   SVK      112:46  +38:13  
 27.      379  Pilát Miroslav         M21-E  EBB   SVK      113:00  +38:27  
 28.      101  Novota Mikuláš         M21-E  TKE   SVK      115:50  +41:17  
 29.      359  Kollár Miroslav        M21-E  KYS   SVK      116:55  +42:22  
 30.       32  Kříž Ondřej            M21-E  PZR   CZE      117:31  +42:58  
 31.       50  Kroupa Günther         M21-E  XNFW  AUT      118:22  +43:49  
 32.       43  Pátek Richard          M21-E  ZBM   CZE      126:55  +52:22  
 33.      214  Kasal Vít              M21-E  SBK   CZE      129:20  +54:47  
 34.      215  Urban Jan              M21-E  SBK   CZE      135:52  +61:19  
           37  Zimmermann Jakub       M21-E  ZBM   CZE          mp          
           42  König Lukáš            M21-E  ZBM   CZE          mp          
--------------------------------------------------------------------------
M35-A
  1.      207  Miček Róbert           M35-A  SSN   SVK       66:55          
  2.      290  Kheil Radim            M35-A  PBM   CZE       67:31  +00:36  
  3.      316  Lago Miroslav          M35-A  VBA   SVK       70:10  +03:15  
  4.      133  Porubský Július        M35-A  CNR   SVK       72:47  +05:52  
  5.      362  Porubčan Igor          M35-A  KYS   SVK       73:16  +06:21  
  6.       81  Otruba Marek           M35-A  PLU   CZE       73:26  +06:31  
  7.      233  Mikluš Marián          M35-A  RBA   SVK       74:14  +07:19  
  8.      350  Vandlíček Peter        M35-A  VZA   SVK       75:39  +08:44  
  9.      129  Schaumann Jörg         M35-A  XHWN  AUT       81:20  +14:25  
 10.       57  Kůstka Marek           M35-A  VIC   CZE       92:30  +25:35  
 11.      234  Orlický Martin         M35-A  RBA   SVK      100:36  +33:41  
 12.       25  Kaděra Pavel           M35-A  HAV   CZE      126:57  +60:02  
--------------------------------------------------------------------------
M40-A
  1.      330  Chupek Jozef           M40-A  VZA   SVK       52:53          
  2.       82  Pollák Jozef           M40-A  TKE   SVK       53:49  +00:56  
  3.      124  Stockmayer Michael     M40-A  XHWN  AUT       55:00  +02:07  
  4.       13  Ryšavý Jiří            M40-A  MOV   CZE       61:06  +08:13  
  5.      125  Köck Erwin             M40-A  XHWN  AUT       62:31  +09:38  
  6.      223  Šmelík Juraj           M40-A  RBA   SVK       63:31  +10:38  
  7.      222  Šmelík Ján             M40-A  RBA   SVK       63:33  +10:40  
  8.       97  Papuga František       M40-A  TKE   SVK       66:03  +13:10  
  9.      202  Šoltés Pavol           M40-A  SSN   SVK       69:33  +16:40  
 10.      354  Franko Valér           M40-A  KYS   SVK       70:49  +17:56  
 11.       17  Sochor Tomáš           M40-A  HAV   CZE       73:10  +20:17  
 12.      333  Král Jozef             M40-A  VZA   SVK       74:07  +21:14  
 13.      332  Poštulka Karel         M40-A  VZA   SVK       75:50  +22:57  
 14.      450  Adenstedt Erik         M40-A  XOKG  AUT       76:02  +23:09  
 15.      123  Kellner Gerhard        M40-A  XHWN  AUT       76:59  +24:06  
 16.      221  Schenk Róbert          M40-A  RBA   SVK       90:55  +38:02  
 17.      147  Čierny Jozef           M40-A  NER1  SVK       93:04  +40:11  
 18.       19  Vébr Radek             M40-A  HAV   CZE       94:45  +41:52  
 19.      122  Gansberger Dieter      M40-A  XHWN  AUT       95:14  +42:21  
 20.       28  Nechuta Milan          M40-A  PZR   CZE       97:04  +44:11  
 21.      476  Holec Ján              M40-A  MOV   CZE      107:06  +54:13  
--------------------------------------------------------------------------
M45-A
  1.      265  Ptáček Pavel           M45-A  BBM   CZE       52:22          
  2.       36  Inaba Hideo            M45-A  XLOK  JAP       54:48  +02:26  
  3.      319  Mlynárik Peter         M45-A  VBA   SVK       58:41  +06:19  
  4.      364  Filó György            M45-A  KYS   SVK       61:15  +08:53  
  5.      400  Lexa Matej             M45-A  FBA   SVK       62:44  +10:22  
  6.      105  Takács Csaba           M45-A  TKE   SVK       63:44  +11:22  
  7.      340  Košut Ján              M45-A  VZA   SVK       64:03  +11:41  
  8.      284  Smutný Michal          M45-A  VAM   CZE       65:25  +13:03  
  9.      365  Franko Stanislav       M45-A  KYS   SVK       67:56  +15:34  
 10.       91  Sláma Peter            M45-A  TKE   SVK       70:06  +17:44  
 11.      351  Oravec Miroslav        M45-A  VZA   SVK       70:40  +18:18  
 12.        1  Shangin Vladimir       M45-A  XSMO  RUS       71:01  +18:39  
 13.      208  Šoltés František       M45-A  SSN   SVK       71:11  +18:49  
 14.      117  Nosko Marek            M45-A  TKE   SVK       73:41  +21:19  
 15.      454  Pompura Laco           M45-A  TBB   SVK       78:39  +26:17  
 16.      106  Tysz Vladimír          M45-A  TKE   SVK       79:28  +27:06  
 17.      238  Eliáš Michal           M45-A  RBA   SVK       86:13  +33:51  
 18.      363  Jarný Martin           M45-A  KYS   SVK       93:10  +40:48  
 19.      237  Mazúr Milan            M45-A  RBA   SVK       93:36  +41:14  
 20.      171  Paulo Miloš            M45-A  SPE   SVK       98:03  +45:41  
--------------------------------------------------------------------------
M50-A
  1.      177  Fedor Jozef            M50-A  SPE   SVK       49:45          
  2.      190  Piják Jaroslav         M50-A  SPE   SVK       50:47  +01:02  
  3.       23  Jakobi Zdenek          M50-A  HAV   CZE       52:31  +02:46  
  4.      472  Štubňa Ján             M50-A  RBA   SVK       53:17  +03:32  
  5.      456  Jankó Tamás            M50-A  XHSE  HUN       53:23  +03:38  
  6.      149  Hirs Libor             M50-A  VBM   CZE       55:07  +05:22  
  7.      224  Petrinec Milan         M50-A  RBA   SVK       56:07  +06:22  
  8.      356  Kollár Jaroslav        M50-A  KYS   SVK       57:49  +08:04  
  9.      372  Gajdoš Stanislav       M50-A  KYS   SVK       58:05  +08:20  
 10.       68  Korpas Jaroslav        M50-A  LBM   CZE       58:25  +08:40  
 11.      126  Koiser Gerhard         M50-A  XHWN  AUT       59:10  +09:25  
 12.      349  Turský Ján             M50-A  VZA   SVK       61:41  +11:56  
 13.       54  Zapetal Josef          M50-A  XNFW  AUT       63:15  +13:30  
 14.      225  Formanko Dušan         M50-A  RBA   SVK       63:25  +13:40  
 15.      355  Kollár Milan           M50-A  KYS   SVK       63:53  +14:08  
 16.      168  Kebis Pavol            M50-A  SPE   SVK       64:14  +14:29  
 17.      373  Nemec Juraj            M50-A  EBB   SVK       64:26  +14:41  
 18.      348  Mitelman Milan         M50-A  VZA   SVK       64:55  +15:10  
 19.      449  Dvorský Ilja           M50-A  SKM   CZE       67:25  +17:40  
 20.      442  Pühringer Dieter       M50-A  XGSL  AUT       68:37  +18:52  
 21.      227  Jánoška Jozef          M50-A  RBA   SVK       69:09  +19:24  
 22.      226  Priesol František      M50-A  RBA   SVK       69:15  +19:30  
 23.      204  Palička Miroslav       M50-A  SSN   SVK       74:01  +24:16  
 24.       56  Kršák Karel            M50-A  VIC   CZE       74:02  +24:17  
 25.       67  Matyáš Petr            M50-A  LBM   CZE       74:52  +25:07  
          199  Stančík Stanislav      M50-A  MZV   SVK          mp          
--------------------------------------------------------------------------
M55-A
  1.      443  Gurka Jiri             M55-A  XHEN  AUT       50:00          
  2.      187  Piják Vladislav        M55-A  SPE   SVK       51:58  +01:58  
  3.       92  Onder Anton            M55-A  TKE   SVK       53:06  +03:06  
  4.      291  Robotka Libor          M55-A  PBM   CZE       55:42  +05:42  
  5.      422  Mižúr Ján              M55-A  FBA   SVK       59:13  +09:13  
  6.      173  Poláček Pavol          M55-A  SPE   SVK       65:52  +15:52  
  7.      130  Pidner Valentin        M55-A  XHWN  AUT       68:40  +18:40  
  8.      267  Ptáček Ladislav        M55-A  BBM   CZE       74:36  +24:36  
  9.      188  Oravec Ivan            M55-A  SPE   SVK       75:40  +25:40  
 10.      444  Zacharovský Ivan       M55-A  ZMT   SVK       92:07  +42:07  
 11.      424  Kutarňa Kamil          M55-A  FBA   SVK      101:39  +51:39  
--------------------------------------------------------------------------
M60-A
  1.      154  Chmelík Aleš           M60-A  VBM   CZE       45:45          
  2.      397  Jelinek Petr           M60-A  TZL   CZE       47:00  +01:15  
  3.       79  Peška Antonín          M60-A  HLV   CZE       47:24  +01:39  
  4.      228  Šmelík Ľudovít         M60-A  RBA   SVK       48:31  +02:46  
  5.        9  Koč Zdeněk             M60-A  SSP   CZE       51:32  +05:47  
  6.        4  Procházka Jan          M60-A  TBM   CZE       57:09  +11:24  
  7.       30  Kříž Pavel             M60-A  PZR   CZE       61:40  +15:55  
  8.      255  Vávra Viktor           M60-A  RBA   SVK       63:31  +17:46  
  9.      195  Prékop Juraj           M60-A  MZV   SVK       64:00  +18:15  
 10.      304  Féder Medard           M60-A  PEZ   SVK       67:26  +21:41  
 11.      457  Humalamäki Hannu       M60-A  XAHT  FIN       69:23  +23:38  
 12.      264  Denemarek Oldřich      M60-A  BBM   CZE       70:09  +24:24  
--------------------------------------------------------------------------
M65-A
  1.       74  Nosál Stano            M65-A  SLA   CZE       65:43          
  2.       27  Beneš Karel            M65-A  HAV   CZE       76:23  +10:40  
  3.      425  Baran Dezider          M65-A  FBA   SVK      113:37  +47:54  
--------------------------------------------------------------------------
N
  1.      327  Klabouchová Andrea     N      VZA   SVK       34:57          
  2.       96  Jurašková Ema          N      TKE   SVK       39:36  +04:39  
  3.      399  Lexová Eva             N      FBA   SVK       40:58  +06:01  
--------------------------------------------------------------------------
N8
  1.       16  Vébr Tomáš             N8     HAV   CZE       04:19          
  2.      132  Porubská Lenka         N8     CNR   SVK       04:50  +00:31  
  3.      393  Cintula Anton          N8     NER1  SVK       04:53  +00:34  
  4.           Cintula Robert         N8     NER1  SVK       04:54  +00:35  
  5.           Cintulova Silvia       N8     NER1  SVK       06:53  +02:34  
--------------------------------------------------------------------------
R8
  1.      302  Féderová Zuzana        R8     PEZ   SVK       03:48          
  2.      297  Dubovský Filip         R8     PEZ   SVK       04:43  +00:55  
  3.      200  Miček Šimon            R8     SSN   SVK       05:04  +01:16  
  4.      293  Demovičová Anna        R8     PEZ   SVK       05:20  +01:32  
  5.      402  Bukovac Filip          R8     FBA   SVK       06:23  +02:35  
  6.      217  Libant Timotej         R8     BBA   SVK       07:04  +03:16  
  7.      309  Lago Elena             R8     VBA   SVK       07:30  +03:42  
  8.      294  Demovičová Rebeka      R8     PEZ   SVK       07:52  +04:04  
  9.      394  Libant Benjamín        R8     BBA   SVK       08:26  +04:38  
 10.      218  Šmelík Daniel          R8     RBA   SVK       10:36  +06:48  
--------------------------------------------------------------------------
W-10
  1.       66  Korpasová Lucie        W-10   LBM   CZE       19:44          
  2.      251  Šmelíková Dorota       W-10   RBA   SVK       23:06  +03:22  
  3.      121  Schaumann Laura        W-10   XHWN  AUT       23:40  +03:56  
  4.      220  Miklušová Tamara       W-10   RBA   SVK       26:09  +06:25  
  5.      329  Klabouchová Veronika   W-10   VZA   SVK       32:18  +12:34  
  6.      296  Dubovská Alžbeta       W-10   PEZ   SVK       35:10  +15:26  
--------------------------------------------------------------------------
W-12A
  1.      244  Miklušová Tereza       W-12A  RBA   SVK       16:43          
  2.      260  Šmelíková Tereza       W-12A  RBA   SVK       19:13  +02:30  
  3.       34  Nechutová Aneta        W-12A  PZR   CZE       30:35  +13:52  
--------------------------------------------------------------------------
W-14A
  1.      143  Vavrysová Barbara      W-14A  LCE   CZE       16:57          
  2.      113  Papugová Andrea        W-14A  TKE   SVK       17:04  +00:07  
  3.      343  Košutová Katarína      W-14A  VZA   SVK       17:21  +00:24  
  4.       73  Korpasová Tereza       W-14A  LBM   CZE       21:55  +04:58  
  5.       58  Kůstková Daniela       W-14A  VIC   CZE       22:22  +05:25  
  6.      246  Hrabošová Magdaléna    W-14A  RBA   SVK       26:36  +09:39  
  7.      245  Schenková Tereza       W-14A  RBA   SVK       30:08  +13:11  
--------------------------------------------------------------------------
W-16A
  1.      144  Kunčarová Jana         W-16A  LCE   CZE       33:36          
  2.      151  Hirsova Gabriela       W-16A  VBM   CZE       33:40  +00:04  
  3.      286  Petrasová Zuzana       W-16A  VAM   CZE       33:44  +00:08  
  4.      212  Lamanecová Radka       W-16A  SSN   SVK       33:49  +00:13  
  5.      388  Steigrová Gabriela     W-16A  EBB   SVK       36:09  +02:33  
  6.      387  Snopková Dajana        W-16A  EBB   SVK       37:04  +03:28  
  7.      114  Papugová Martina       W-16A  TKE   SVK       39:35  +05:59  
  8.       75  Kučerová Barbora       W-16A  SLA   CZE       39:43  +06:07  
  9.       78  Končáková Klára        W-16A  HLV   CZE       40:45  +07:09  
 10.      369  Franková Dominika      W-16A  KYS   SVK       41:52  +08:16  
 11.      386  Lipnická Andrea        W-16A  EBB   SVK       48:21  +14:45  
 12.      438  Cori Adela             W-16A  BBA   SVK       49:02  +15:26  
--------------------------------------------------------------------------
W-18A
  1.      371  Sokolová Ľudmila       W-18A  KYS   SVK       42:32          
  2.      389  Steigrová Lucia        W-18A  EBB   SVK       45:39  +03:07  
  3.       47  Jemelíková Denisa      W-18A  ZBM   CZE       47:40  +05:08  
  4.      189  Pijaková Barbora       W-18A  SPE   SVK       61:07  +18:35  
  5.      118  Nosková Erika          W-18A  TKE   SVK       63:36  +21:04  
  6.      347  Poštulková Andrea      W-18A  VZA   SVK       66:47  +24:15  
  7.      249  Kevická Lucia          W-18A  RBA   SVK       67:56  +25:24  
  8.      157  Chmelíková Zuzana      W-18A  VBM   CZE       77:03  +34:31  
--------------------------------------------------------------------------
W21-B
  1.      139  Kukolová Šárka         W21-B  LCE   CZE       47:08          
  1.       62  Barcíková Renáta       W21-B  MAG   CZE       47:08  +00:00  
  3.      361  Franková Barbora       W21-B  KYS   SVK       53:34  +06:26  
  4.      337  Stančíková Ria         W21-B  VZA   SVK       57:18  +10:10  
  5.      206  Farkašová Eva          W21-B  SSN   SVK       57:45  +10:37  
  6.      257  Šmelíková Lucia        W21-B  RBA   SVK       61:36  +14:28  
  7.      469  Vachová Zora           W21-B  SPE   SVK       63:49  +16:41  
  8.      464  Jergušová Hana         W21-B  TKE   SVK       67:41  +20:33  
  9.      128  Schaumann Saskya       W21-B  XHWN  AUT       68:09  +21:01  
 10.      115  Petrvalská  Olívia     W21-B  TKE   SVK       74:32  +27:24  
 11.      216  Csakvaryová Lenka      W21-B  SBK   CZE       76:38  +29:30  
 12.       12  Emde Sabine            W21-B  XOLC  AUT       86:10  +39:02  
 13.      470  Janková Andrea         W21-B  FBA   SVK       86:40  +39:32  
--------------------------------------------------------------------------
W21-E
  1.       39  Hlavová Hana           W21-E  ZBM   CZE       61:00          
  2.      282  Mullerová Věra         W21-E  VAM   CZE       67:25  +06:25  
  3.      258  Vávrová Veronika       W21-E  RBA   SVK       67:46  +06:46  
  4.       89  Ďurčová Ivana          W21-E  TKE   SVK       69:33  +08:33  
  5.       45  Gebauerová Jana        W21-E  ZBM   CZE       71:17  +10:17  
  6.      418  Bukovacová Alena       W21-E  FBA   SVK       75:52  +14:52  
  7.      184  Jablonovská Lenka      W21-E  SPE   SVK       79:44  +18:44  
  8.      116  Kršiaková Jana         W21-E  TKE   SVK       81:02  +20:02  
  9.      281  Smutná Pavla           W21-E  VAM   CZE       81:31  +20:31  
 10.       44  Tvarůžková Petra       W21-E  ZBM   CZE       81:49  +20:49  
 11.      103  Papugová Katarína      W21-E  TKE   SVK       82:35  +21:35  
 12.      104  Ugrayová Kristína      W21-E  TKE   SVK       83:22  +22:22  
 13.      416  Maslenová Zuzana       W21-E  FBA   SVK       92:05  +31:05  
 14.       46  Jiráčková Jana         W21-E  ZBM   CZE      140:39  +79:39  
           88  Macinská Jana          W21-E  TKE   SVK          mp          
--------------------------------------------------------------------------
W35-A
  1.      283  Smutná Jana            W35-A  VAM   CZE       45:09          
  2.      339  Chupeková Silvia       W35-A  VZA   SVK       47:02  +01:53  
  3.       90  Slámová Jana           W35-A  TKE   SVK       47:43  +02:34  
  4.      235  Schenková Katarína     W35-A  RBA   SVK       55:44  +10:35  
  5.      236  Miklušová Dagmar       W35-A  RBA   SVK       61:33  +16:24  
  6.      475  Kašparová Šárka        W35-A  AOP   CZE       62:11  +17:02  
  7.       70  Korpasová Ivana        W35-A  LBM   CZE       63:59  +18:50  
  8.      273  Zajícová Petra         W35-A  LOV   CZE       72:43  +27:34  
  9.      447  Hiebl Carmen           W35-A  XNSG  AUT       80:14  +35:05  
 10.      317  Lago Oľga              W35-A  VBA   SVK       81:25  +36:16  
 11.      446  Henecker Hermine       W35-A  XNSG  AUT       85:55  +40:46  
--------------------------------------------------------------------------
W40-A
  1.      253  Šmelíková Jana         W40-A  RBA   SVK       43:24          
  2.       83  Mušinská Eva           W40-A  TKE   SVK       45:15  +01:51  
  3.       60  Barcíková Renáta       W40-A  MAG   CZE       46:15  +02:51  
  4.       98  Papugová Elena         W40-A  TKE   SVK       49:26  +06:02  
  5.      148  Hirsova Marcela        W40-A  VBM   CZE       50:52  +07:28  
  6.      451  Adenstedt Barbara      W40-A  XOKG  AUT       51:07  +07:43  
  7.      335  Stančíková Ingrid      W40-A  VZA   SVK       51:36  +08:12  
  8.      276  Klapalová Jana         W40-A  VAM   CZE       51:41  +08:17  
  9.       29  Nechutová Alena        W40-A  PZR   CZE       54:24  +11:00  
 10.       21  Opletalová Pavlína     W40-A  HAV   CZE       55:42  +12:18  
 11.      334  Poštulková Zuzana      W40-A  VZA   SVK       56:31  +13:07  
 12.       20  Kaděrová Barbora       W40-A  HAV   CZE       59:14  +15:50  
 13.       22  Vričanová Sylva        W40-A  HAV   CZE       61:15  +17:51  
