Pos. St. No. Name Class Club Country Time 1 Time 2 Time 3 Time Time+
K3
1. 292 Féder Medard K3 PEZ SVK 36:55 (3) 11:39 (1) 48:36 (1) 97:10
2. 135 Michálková Renata K3 LCE CZE 36:33 (2) 15:22 (6) 49:33 (2) 101:28 +04:18
3. 3 Kozáková Zdenka K3 TBM CZE 44:50 (5) 20:23 (11) 57:26 (4) 122:39 +25:29
4. 271 Drozdová Dorota K3 ABM CZE 56:41 (8) 13:49 (4) 52:15 (3) 122:45 +25:35
5. 15 Vébrová Šárka K3 HAV CZE 58:13 (9) 16:39 (7) 63:02 (8) 137:54 +40:44
6. 119 Kellner Claudia K3 XHWN AUT 59:07 (10) 19:15 (8) 77:36 (10) 155:58 +58:48
7. 440 Ševčíková Lucie K3 NER3 CZE 60:44 (12) 19:46 (10) 81:56 (11) 162:26 +65:16
8. 328 Buchwaldková Klara K3 VZA SVK 95:37 (14) 14:00 (5) 61:52 (6) 171:29 +74:19
14 Vébr Dominik K3 HAV CZE 29:04 (1) 13:07 (2) disq
307 Zajíčková Zuzana K3 VBA SVK 81:23 (13) 19:20 (9) dnf disq
165 Paulová Lenka K3 SPE SVK 49:58 (7) 65:03 (9) disq
166 Kopčíková Tereza K3 SPE SVK 42:18 (4) 85:33 (12) disq
324 Ježeková Mirka K3 VBA SVK 47:25 (6) 60:00 (5) disq
473 Panková Martina K3 NER1 SVK 59:29 (11) disq
392 Boychuk Vasil K3 SPE SVK 13:16 (3) 62:31 (7) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-10
1. 53 Deubel Jonas M-10 XNFW AUT 32:57 (3) 12:17 (3) 30:25 (4) 75:39
2. 10 Emde Robin M-10 XOLC AUT 34:16 (5) 15:33 (4) 27:22 (3) 77:11 +01:32
3. 452 Pompura Daniel M-10 TBB SVK 27:41 (1) 27:43 (7) 31:23 (5) 86:47 +11:08
4. 219 Schenk Michal M-10 RBA SVK 46:55 (8) 18:24 (6) 24:20 (2) 89:39 +14:00
5. 308 Lago Oliver M-10 VBA SVK 40:31 (7) 33:39 (8) 44:06 (6) 118:16 +42:37
300 Šimo Matúš M-10 PEZ SVK 36:00 (6) 10:46 (2) disq
395 Krasňanský Vendelín M-10 SPE SVK 78:56 (10) 17:08 (5) disq
466 Novota Lukáš M-10 TKE SVK 60:55 (9) 42:00 (9) mp disq
298 Demovič Milan M-10 PEZ SVK 33:06 (4) disq
299 Demovič Matúš M-10 PEZ SVK 31:18 (2) disq
301 Féder Medard M-10 PEZ SVK mp 10:35 (1) 18:57 (1) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-12A
1. 131 Schaumann Tobias M-12A XHWN AUT 24:49 (1) 10:08 (2) 18:09 (1) 53:06
2. 305 Dubovský Andrej M-12A PEZ SVK 28:20 (2) 11:06 (4) 19:13 (2) 58:39 +05:33
3. 109 Juraško Timotej M-12A TKE SVK 34:21 (4) 19:08 (7) 27:01 (6) 80:30 +27:24
4. 243 Schenk Jakub M-12A RBA SVK 41:37 (6) 13:29 (6) 26:12 (5) 81:18 +28:12
321 Navrátil Adam M-12A VBA SVK 51:11 (8) 13:17 (5) disq
174 Kebis Pavol M-12A SPE SVK 29:43 (3) 09:18 (1) mp disq
342 Chupek Jakub M-12A VZA SVK 43:18 (7) 112:14 (7) disq
209 Gregorovič Ján M-12A SSN SVK 38:52 (5) mp 20:54 (3) disq
134 Porubský Peter M-12A CNR SVK mp 10:16 (3) 23:57 (4) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-14A
1. 150 Hirs Otakar M-14A VBM CZE 22:58 (2) 09:50 (1) 34:23 (7) 67:11
2. 368 Franko Stanislav ml. M-14A KYS SVK 26:47 (5) 12:48 (10) 30:22 (2) 69:57 +02:46
3. 35 Nechuta David M-14A PZR CZE 22:29 (1) 15:16 (11) 34:20 (5) 72:05 +04:54
4. 268 Ptáček Patrik M-14A BBM CZE 24:38 (3) 10:45 (3) 37:00 (9) 72:23 +05:12
5. 112 Sláma Dušan M-14A TKE SVK 26:57 (6) 11:15 (6) 34:22 (6) 72:34 +05:23
6. 77 Bořil Jan M-14A OSN CZE 28:11 (7) 09:55 (2) 34:52 (8) 72:58 +05:47
7. 210 Šoltés František M-14A SSN SVK 30:05 (8) 10:48 (4) 34:12 (4) 75:05 +07:54
8. 111 Dečo Jakub M-14A TKE SVK 31:00 (9) 12:04 (8) 34:06 (3) 77:10 +09:59
9. 285 Vyskočil Štěpán M-14A VAM CZE 34:11 (11) 11:42 (7) 37:56 (12) 83:49 +16:38
10. 110 Maliar Matúš M-14A TKE SVK 40:07 (12) 12:05 (9) 51:27 (14) 103:39 +36:28
382 Takáč Daniel M-14A EBB SVK 48:53 (13) 16:17 (12) dnf disq
164 Gremmel Richard M-14A XAUT AUT 26:14 (4) 10:50 (5) disq
175 Kebis Juraj M-14A SPE SVK 32:58 (10) mp 48:41 (13) disq
80 Kočí Josef M-14A KON CZE 37:43 (11) disq
64 Otruba Vojtěch M-14A JPV CZE 29:11 (1) disq
65 Vystavěl Ondřej M-14A JPV CZE 37:13 (10) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-16A
1. 146 Hubáček Jonáš M-16A LCE CZE 19:43 (1) 10:57 (1) 44:28 (1) 75:08
2. 248 Šmelík Martin M-16A RBA SVK 23:14 (3) 12:14 (3) 44:40 (2) 80:08 +05:00
3. 270 Záděra Pavel M-16A BBM CZE 21:07 (2) 11:41 (2) 47:58 (4) 80:46 +05:38
4. 323 Müller Matej M-16A VBA SVK 23:38 (4) 18:52 (13) 47:19 (3) 89:49 +14:41
5. 269 Ptáček Pavel M-16A BBM CZE 25:31 (7) 12:58 (4) 54:19 (5) 92:48 +17:40
6. 247 Hraboš Matej M-16A RBA SVK 27:44 (8) 15:38 (9) 60:34 (8) 103:56 +28:48
7. 437 Jonáš Martin M-16A BBA SVK 24:33 (5) 13:41 (6) 68:31 (10) 106:45 +31:37
8. 344 Klabouch Martin M-16A VZA SVK 29:56 (10) 22:10 (14) 55:31 (6) 107:37 +32:29
9. 345 Král Adam M-16A VZA SVK 35:04 (13) 14:39 (8) 60:28 (7) 110:11 +35:03
10. 383 Kajúch Jakub M-16A EBB SVK 24:43 (6) 34:26 (16) 61:36 (9) 120:45 +45:37
11. 211 Šoltés Jakub M-16A SSN SVK 35:01 (12) 14:32 (7) 72:06 (11) 121:39 +46:31
12. 385 Snopko Erik M-16A EBB SVK 35:26 (14) 15:42 (10) 76:02 (12) 127:10 +52:02
13. 384 Takáč Teodor M-16A EBB SVK 39:48 (15) 17:45 (12) 81:43 (14) 139:16 +64:08
14. 93 Nosko Marek M-16A TKE SVK 51:01 (16) 16:20 (11) 79:36 (13) 146:57 +71:49
322 Čullý Andrej M-16A VBA SVK 29:45 (9) 13:11 (5) disq
427 Furucz Marcel M-16A FBA SVK 30:34 (11) 30:26 (15) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-18A
1. 360 Franko Dávid M-18A KYS SVK 23:47 (1) 13:26 (2) 48:24 (1) 85:37
2. 145 Vavrys Johan M-18A LCE CZE 25:56 (5) 14:01 (3) 50:09 (2) 90:06 +04:29
3. 441 Valášek Jan M-18A KAM CZE 25:50 (4) 14:07 (4) 53:31 (3) 93:28 +07:51
4. 398 Korčák Jakub M-18A TZL CZE 25:39 (3) 14:21 (5) 56:40 (4) 96:40 +11:03
5. 288 Dvořáček Radek M-18A VAM CZE 26:07 (6) 14:34 (6) 56:45 (5) 97:26 +11:49
6. 95 Mušinský Tomáš M-18A TKE SVK 25:35 (2) 13:23 (1) 64:17 (7) 103:15 +17:38
7. 176 Kebis Samuel M-18A SPE SVK 29:29 (8) 14:40 (8) 63:22 (6) 107:31 +21:54
8. 428 Mižúr Šimon M-18A FBA SVK 29:41 (9) 15:57 (9) 66:00 (8) 111:38 +26:01
9. 287 Smutný Šimon M-18A VAM CZE 30:30 (10) 16:08 (10) 66:23 (9) 113:01 +27:24
10. 346 Kuriak Jakub M-18A VZA SVK 35:51 (11) 19:03 (11) 82:31 (10) 137:25 +51:48
11. 94 Masaryk Martin M-18A TKE SVK 44:52 (12) 19:06 (12) 104:36 (11) 168:34 +82:57
261 Jánoška Tomáš M-18A RBA SVK 27:59 (7) 14:37 (7) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-20A
1. 426 Mižúr Peter M-20A FBA SVK 36:37 (3) 15:34 (1) 72:08 (1) 124:19
2. 341 Košut Martin M-20A VZA SVK 35:44 (2) 17:55 (4) 75:35 (2) 129:14 +04:55
3. 381 Nemec Andrej M-20A EBB SVK 34:21 (1) 16:36 (3) 85:51 (4) 136:48 +12:29
4. 242 Lečko Lukáš M-20A RBA SVK 38:04 (4) 16:34 (2) 85:38 (3) 140:16 +15:57
5. 367 Sokol Juraj M-20A KYS SVK 45:36 (5) 18:51 (5) 95:36 (5) 160:03 +35:44
6. 198 Gatial Tomáš M-20A MZV SVK 70:12 (8) 27:36 (8) 109:44 (6) 207:32 +83:13
320 Fekiač Jozef M-20A VBA SVK 50:13 (7) 21:52 (7) disq
241 Mazúr Tomáš M-20A RBA SVK 46:56 (6) 20:03 (6) mp disq
259 Petrinec Mário M-20A RBA SVK mp disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M21-B
1. 127 Arthofer Florian M21-B XHWN AUT 29:58 (1) 15:27 (2) 65:39 (2) 111:04
2. 63 Kokojan David M21-B JPV CZE 31:50 (4) 15:39 (3) 67:26 (3) 114:55 +03:51
3. 205 Pavlík Michal M21-B SSN SVK 31:49 (3) 16:54 (7) 69:40 (4) 118:23 +07:19
4. 59 Lapornik Dominik M21-B XHSV AUT 31:16 (2) 15:26 (1) 71:57 (6) 118:39 +07:35
5. 374 Nemec Juraj M21-B EBB SVK 34:04 (7) 16:41 (6) 70:41 (5) 121:26 +10:22
6. 376 Szabó Rastislav M21-B EBB SVK 33:17 (5) 15:56 (4) 74:31 (7) 123:44 +12:40
7. 51 Imriska Samuel M21-B XNFW AUT 37:23 (9) 16:57 (8) 76:22 (9) 130:42 +19:38
8. 408 Hrnčiar Dušan M21-B FBA SVK 34:45 (8) 18:05 (12) 82:36 (10) 135:26 +24:22
9. 409 Bukovac Dušan M21-B FBA SVK 38:52 (11) 18:19 (13) 86:21 (11) 143:32 +32:28
10. 229 Lečko Marek M21-B RBA SVK 39:16 (12) 17:20 (10) 88:41 (13) 145:17 +34:13
11. 181 Pavelek Michal M21-B SPE SVK 38:05 (10) 20:18 (16) 88:28 (12) 146:51 +35:47
12. 375 Agirre Joxeba M21-B EBB SVK 44:14 (17) 16:25 (5) 89:14 (14) 149:53 +38:49
13. 358 Filó Bernát M21-B KYS SVK 39:59 (14) 19:55 (15) 92:54 (15) 152:48 +41:44
14. 193 Beleš Milan M21-B SPE SVK 39:21 (13) 69:55 (18) 76:16 (8) 185:32 +74:28
407 Spišiak Michal M21-B FBA SVK 40:09 (15) 19:45 (14) disq
406 Borský Martin M21-B FBA SVK 41:00 (16) 16:58 (9) disq
465 Kučera Roman M21-B TKE SVK 33:48 (6) 17:39 (11) disq
405 Labuda Peter M21-B FBA SVK mp 28:55 (17) disq
85 Drenčák Tomáš M21-B TKE SVK 65:12 (1) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M21-D
1. 412 Furucz Peter M21-D FBA SVK 28:55 (2) 12:40 (1) 41:02 (1) 82:37
2. 378 Čermák Patrik M21-D EBB SVK 28:42 (1) 15:30 (6) 43:04 (2) 87:16 +04:39
3. 306 Sohler Valter M21-D RBK SVK 32:19 (3) 13:22 (2) 49:43 (4) 95:24 +12:47
4. 377 Hríbik Miroslav M21-D EBB SVK 34:44 (5) 14:23 (3) 47:40 (3) 96:47 +14:10
5. 411 Furucz Ján M21-D FBA SVK 34:38 (4) 17:30 (12) 52:13 (5) 104:21 +21:44
6. 197 Ďuriš Matej M21-D MZV SVK 37:21 (8) 15:35 (8) 57:19 (6) 110:15 +27:38
7. 196 Krnáč Peter M21-D MZV SVK 35:54 (7) 15:25 (5) 59:29 (8) 110:48 +28:11
8. 231 Petrinec Roman M21-D RBA SVK 57:20 (13) 15:51 (9) 57:56 (7) 131:07 +48:30
9. 314 Müller Adam M21-D VBA SVK 46:47 (12) 14:50 (4) 100:36 (11) 162:13 +79:36
10. 453 Pompura Jano M21-D TBB SVK 60:12 (14) 23:03 (13) 89:29 (9) 172:44 +90:07
11. 49 Deubel Dirk M21-D XNFW AUT 102:29 (15) 15:56 (11) 95:55 (10) 214:20 +131:43
170 Tomašovič Michal M21-D SPE SVK 38:19 (9) 15:54 (10) disq
182 Dikej Jakub M21-D SPE SVK 46:39 (11) 15:33 (7) dnf disq
413 Furucz Dušan M21-D FBA SVK 45:38 (10) 23:09 (14) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M21-E
1. 158 Wartbichler Christian M21-E XAUT AUT 29:08 (1) 16:13 (1) 74:33 (1) 119:54
2. 414 Bukovac Pavol M21-E FBA SVK 30:01 (2) 16:29 (4) 74:55 (2) 121:25 +01:31
3. 6 Kozák Osvald M21-E TBM CZE 31:12 (5) 16:40 (5) 77:07 (3) 124:59 +05:05
4. 102 Krajčík Michal M21-E TKE SVK 30:32 (3) 16:27 (3) 78:55 (4) 125:54 +06:00
5. 136 Cahel Marek M21-E LCE CZE 31:31 (7) 17:21 (8) 79:05 (5) 127:57 +08:03
6. 100 Ringer Štefan M21-E TKE SVK 31:25 (6) 16:52 (6) 81:19 (6) 129:36 +09:42
7. 415 Bukovac Maroš M21-E FBA SVK 33:17 (10) 17:52 (11) 82:46 (7) 133:55 +14:01
8. 7 Procházka Jiří M21-E TBM CZE 33:27 (12) 17:50 (9) 85:24 (10) 136:41 +16:47
9. 289 Klapal Jan M21-E LPU CZE 37:09 (21) 17:51 (10) 84:27 (8) 139:27 +19:33
10. 138 Bencúr Juraj M21-E LCE CZE 33:19 (11) 20:44 (33) 86:13 (11) 140:16 +20:22
11. 391 Šurgan Štefan M21-E EBB SVK 33:03 (9) 18:07 (16) 90:14 (14) 141:24 +21:30
12. 278 Veverka Tomáš M21-E VAM CZE 36:57 (20) 18:52 (22) 87:44 (13) 143:33 +23:39
13. 38 Znáňal Jan M21-E ZBM CZE 35:20 (15) 18:11 (17) 90:27 (16) 143:58 +24:04
14. 159 Scharnagl Lukas M21-E XAUT AUT 35:44 (18) 18:11 (17) 90:25 (15) 144:20 +24:26
15. 11 Wittberger Georg M21-E XOLC AUT 35:22 (16) 19:41 (28) 91:42 (20) 146:45 +26:51
16. 87 Tysz Adam M21-E TKE SVK 42:27 (36) 17:53 (12) 86:32 (12) 146:52 +26:58
17. 277 Petras Tomáš M21-E VAM CZE 36:37 (19) 19:07 (24) 91:10 (18) 146:54 +27:00
18. 61 Barcík Peter M21-E MAG CZE 38:13 (25) 18:04 (13) 91:20 (19) 147:37 +27:43
19. 160 Pfeifer Christian M21-E XAUT AUT 39:35 (30) 18:06 (15) 91:04 (17) 148:45 +28:51
20. 279 Klícha Martin M21-E VAM CZE 37:48 (22) 18:36 (19) 95:41 (21) 152:05 +32:11
21. 272 Zajíc Josef M21-E LOV CZE 39:56 (33) 20:20 (31) 98:10 (22) 158:26 +38:32
22. 315 Trnovec Matúš M21-E VBA SVK 38:50 (26) 19:07 (24) 101:06 (23) 159:03 +39:09
23. 99 Papuga Miroslav M21-E TKE SVK 39:08 (27) 19:04 (23) 101:16 (24) 159:28 +39:34
24. 24 Sochor Jan M21-E HAV CZE 37:50 (24) 19:18 (27) 104:27 (25) 161:35 +41:41
25. 390 Majláth Martin M21-E EBB SVK 39:41 (31) 20:21 (32) 112:46 (26) 172:48 +52:54
26. 32 Kříž Ondřej M21-E PZR CZE 39:28 (29) 19:45 (29) 117:31 (30) 176:44 +56:50
27. 359 Kollár Miroslav M21-E KYS SVK 40:14 (34) 21:33 (35) 116:55 (29) 178:42 +58:48
28. 379 Pilát Miroslav M21-E EBB SVK 46:02 (39) 21:03 (34) 113:00 (27) 180:05 +60:11
29. 101 Novota Mikuláš M21-E TKE SVK 41:58 (35) 22:19 (36) 115:50 (28) 180:07 +60:13
30. 214 Kasal Vít M21-E SBK CZE 45:33 (37) 22:24 (37) 129:20 (33) 197:17 +77:23
31. 215 Urban Jan M21-E SBK CZE 45:34 (38) 23:19 (38) 135:52 (34) 204:45 +84:51
32. 43 Pátek Richard M21-E ZBM CZE 85:59 (42) 28:18 (40) 126:55 (32) 241:12 +121:18
280 Andrš Jiří M21-E VAM CZE 39:51 (32) 30:17 (41) disq
5 Liščinský Zdeněk M21-E TBM CZE 34:40 (13) 18:05 (14) disq
86 Drenčák Tomáš M21-E TKE SVK 37:48 (22) 19:16 (26) disq
429 Henek Michal M21-E RBK2 CZE 39:17 (28) 18:44 (21) disq
163 Gremmel Helmut M21-E XAUT AUT 31:05 (4) 16:20 (2) disq
462 Plohn Markus M21-E XHWN AUT 35:26 (17) 18:40 (20) disq
461 Kaltenbacher Pierre M21-E XHWN AUT 32:59 (8) 17:11 (7) disq
458 Jeschke Stefan M21-E XOLG AUT 34:56 (14) 19:58 (30) disq
42 König Lukáš M21-E ZBM CZE 58:16 (41) 27:44 (39) mp disq
460 Mazúr Martin M21-E NER1 SVK 55:15 (40) disq
33 Kříž Pavel M21-E PZR CZE 30:27 (42) disq
37 Zimmermann Jakub M21-E ZBM CZE mp 56:52 (43) mp disq
50 Kroupa Günther M21-E XNFW AUT 118:22 (31) disq
55 Janeček Oldřich M21-E XNFW AUT 85:18 (9) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M35-A
1. 290 Kheil Radim M35-A PBM CZE 30:49 (1) 16:34 (2) 67:31 (2) 114:54
2. 207 Miček Róbert M35-A SSN SVK 32:21 (4) 17:35 (7) 66:55 (1) 116:51 +01:57
3. 316 Lago Miroslav M35-A VBA SVK 32:18 (3) 16:50 (4) 70:10 (3) 119:18 +04:24
4. 362 Porubčan Igor M35-A KYS SVK 31:39 (2) 16:59 (6) 73:16 (5) 121:54 +07:00
5. 133 Porubský Július M35-A CNR SVK 33:41 (6) 16:45 (3) 72:47 (4) 123:13 +08:19
6. 233 Mikluš Marián M35-A RBA SVK 35:39 (7) 16:57 (5) 74:14 (7) 126:50 +11:56
7. 350 Vandlíček Peter M35-A VZA SVK 33:29 (5) 18:10 (8) 75:39 (8) 127:18 +12:24
8. 129 Schaumann Jörg M35-A XHWN AUT 39:08 (8) 16:31 (1) 81:20 (9) 136:59 +22:05
9. 234 Orlický Martin M35-A RBA SVK 47:27 (9) 25:52 (10) 100:36 (11) 173:55 +59:01
10. 25 Kaděra Pavel M35-A HAV CZE 70:32 (10) 29:59 (11) 126:57 (12) 227:28 +112:34
419 Robotka Libor M35-A PBM CZE 22:58 (9) disq
57 Kůstka Marek M35-A VIC CZE 92:30 (10) disq
81 Otruba Marek M35-A PLU CZE 73:26 (6) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M40-A
1. 82 Pollák Jozef M40-A TKE SVK 26:35 (1) 15:36 (2) 53:49 (2) 96:00
2. 330 Chupek Jozef M40-A VZA SVK 28:04 (3) 15:33 (1) 52:53 (1) 96:30 +00:30
3. 124 Stockmayer Michael M40-A XHWN AUT 26:51 (2) 15:48 (3) 55:00 (3) 97:39 +01:39
4. 13 Ryšavý Jiří M40-A MOV CZE 32:30 (12) 17:22 (5) 61:06 (4) 110:58 +14:58
5. 125 Köck Erwin M40-A XHWN AUT 31:14 (9) 18:18 (11) 62:31 (5) 112:03 +16:03
6. 223 Šmelík Juraj M40-A RBA SVK 31:14 (9) 17:45 (9) 63:31 (6) 112:30 +16:30
7. 222 Šmelík Ján M40-A RBA SVK 31:09 (8) 17:56 (10) 63:33 (7) 112:38 +16:38
8. 97 Papuga František M40-A TKE SVK 31:32 (11) 17:34 (6) 66:03 (8) 115:09 +19:09
9. 354 Franko Valér M40-A KYS SVK 28:33 (4) 16:48 (4) 70:49 (10) 116:10 +20:10
10. 17 Sochor Tomáš M40-A HAV CZE 30:26 (6) 18:39 (12) 73:10 (11) 122:15 +26:15
11. 332 Poštulka Karel M40-A VZA SVK 28:56 (5) 17:35 (7) 75:50 (13) 122:21 +26:21
12. 202 Šoltés Pavol M40-A SSN SVK 30:46 (7) 22:06 (20) 69:33 (9) 122:25 +26:25
13. 333 Král Jozef M40-A VZA SVK 33:20 (13) 20:43 (15) 74:07 (12) 128:10 +32:10
14. 123 Kellner Gerhard M40-A XHWN AUT 35:05 (15) 19:24 (13) 76:59 (15) 131:28 +35:28
15. 450 Adenstedt Erik M40-A XOKG AUT 36:45 (16) 21:09 (16) 76:02 (14) 133:56 +37:56
16. 19 Vébr Radek M40-A HAV CZE 33:34 (14) 17:43 (8) 94:45 (18) 146:02 +50:02
17. 221 Schenk Róbert M40-A RBA SVK 40:12 (20) 21:52 (18) 90:55 (16) 152:59 +56:59
18. 122 Gansberger Dieter M40-A XHWN AUT 39:06 (19) 20:22 (14) 95:14 (19) 154:42 +58:42
19. 147 Čierny Jozef M40-A NER1 SVK 44:36 (24) 22:21 (22) 93:04 (17) 160:01 +64:01
20. 28 Nechuta Milan M40-A PZR CZE 42:17 (23) 22:19 (21) 97:04 (20) 161:40 +65:40
21. 476 Holec Ján M40-A MOV CZE 49:43 (25) 21:23 (17) 107:06 (21) 178:12 +82:12
201 Barč Martin M40-A SSN SVK 41:32 (22) 21:56 (19) disq
18 Krhut Libor M40-A HAV CZE 39:05 (18) 23:13 (24) disq
404 Brídzik Rudolf M40-A FBA SVK 41:16 (21) 22:33 (23) disq
468 Odehnal Roman M40-A ABM CZE 37:12 (17) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M45-A
1. 265 Ptáček Pavel M45-A BBM CZE 25:34 (1) 13:58 (1) 52:22 (1) 91:54
2. 36 Inaba Hideo M45-A XLOK JAP 27:15 (2) 14:46 (2) 54:48 (2) 96:49 +04:55
3. 319 Mlynárik Peter M45-A VBA SVK 28:50 (3) 16:50 (7) 58:41 (3) 104:21 +12:27
4. 364 Filó György M45-A KYS SVK 30:10 (5) 15:54 (3) 61:15 (4) 107:19 +15:25
5. 284 Smutný Michal M45-A VAM CZE 29:04 (4) 16:05 (4) 65:25 (8) 110:34 +18:40
6. 400 Lexa Matej M45-A FBA SVK 31:31 (8) 16:44 (6) 62:44 (5) 110:59 +19:05
7. 105 Takács Csaba M45-A TKE SVK 31:16 (6) 17:50 (12) 63:44 (6) 112:50 +20:56
8. 340 Košut Ján M45-A VZA SVK 33:00 (10) 16:13 (5) 64:03 (7) 113:16 +21:22
9. 91 Sláma Peter M45-A TKE SVK 32:07 (9) 17:27 (11) 70:06 (10) 119:40 +27:46
10. 365 Franko Stanislav M45-A KYS SVK 34:42 (12) 17:26 (10) 67:56 (9) 120:04 +28:10
11. 351 Oravec Miroslav M45-A VZA SVK 31:20 (7) 20:41 (19) 70:40 (11) 122:41 +30:47
12. 1 Shangin Vladimir M45-A XSMO RUS 33:22 (11) 19:09 (13) 71:01 (12) 123:32 +31:38
13. 208 Šoltés František M45-A SSN SVK 38:17 (17) 17:02 (8) 71:11 (13) 126:30 +34:36
14. 454 Pompura Laco M45-A TBB SVK 35:22 (13) 20:09 (18) 78:39 (15) 134:10 +42:16
15. 106 Tysz Vladimír M45-A TKE SVK 37:40 (16) 19:46 (16) 79:28 (16) 136:54 +45:00
16. 363 Jarný Martin M45-A KYS SVK 35:45 (14) 20:08 (17) 93:10 (18) 149:03 +57:09
17. 237 Mazúr Milan M45-A RBA SVK 39:28 (18) 19:25 (14) 93:36 (19) 152:29 +60:35
18. 238 Eliáš Michal M45-A RBA SVK 48:10 (22) 19:45 (15) 86:13 (17) 154:08 +62:14
19. 171 Paulo Miloš M45-A SPE SVK 44:13 (20) 23:42 (20) 98:03 (20) 165:58 +74:04
318 Navrátil Rostislav M45-A VBA SVK 36:13 (15) 17:19 (9) disq
117 Nosko Marek M45-A TKE SVK 46:54 (21) 73:41 (14) disq
76 Bořil Petr M45-A OSN CZE 42:14 (19) disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M50-A
1. 190 Piják Jaroslav M50-A SPE SVK 25:14 (1) 15:34 (1) 50:47 (2) 91:35
2. 23 Jakobi Zdenek M50-A HAV CZE 29:09 (4) 17:24 (6) 52:31 (3) 99:04 +07:29
3. 149 Hirs Libor M50-A VBM CZE 28:48 (3) 16:35 (3) 55:07 (6) 100:30 +08:55
4. 456 Jankó Tamás M50-A XHSE HUN 32:06 (8) 15:46 (2) 53:23 (5) 101:15 +09:40
5. 472 Štubňa Ján M50-A RBA SVK 29:25 (5) 19:40 (15) 53:17 (4) 102:22 +10:47
6. 224 Petrinec Milan M50-A RBA SVK 30:23 (6) 17:20 (4) 56:07 (7) 103:50 +12:15
7. 68 Korpas Jaroslav M50-A LBM CZE 31:47 (7) 17:49 (8) 58:25 (10) 108:01 +16:26
8. 372 Gajdoš Stanislav M50-A KYS SVK 33:25 (10) 17:22 (5) 58:05 (9) 108:52 +17:17
9. 356 Kollár Jaroslav M50-A KYS SVK 33:15 (9) 18:19 (11) 57:49 (8) 109:23 +17:48
10. 349 Turský Ján M50-A VZA SVK 36:08 (13) 18:15 (10) 61:41 (12) 116:04 +24:29
11. 168 Kebis Pavol M50-A SPE SVK 34:47 (12) 17:44 (7) 64:14 (16) 116:45 +25:10
12. 355 Kollár Milan M50-A KYS SVK 34:22 (11) 19:33 (14) 63:53 (15) 117:48 +26:13
13. 126 Koiser Gerhard M50-A XHWN AUT 38:11 (18) 20:39 (18) 59:10 (11) 118:00 +26:25
14. 348 Mitelman Milan M50-A VZA SVK 38:05 (17) 19:05 (13) 64:55 (18) 122:05 +30:30
15. 227 Jánoška Jozef M50-A RBA SVK 37:32 (16) 18:33 (12) 69:09 (21) 125:14 +33:39
16. 442 Pühringer Dieter M50-A XGSL AUT 38:50 (19) 19:41 (16) 68:37 (20) 127:08 +35:33
17. 226 Priesol František M50-A RBA SVK 37:11 (15) 22:10 (19) 69:15 (22) 128:36 +37:01
18. 204 Palička Miroslav M50-A SSN SVK 40:31 (23) 17:54 (9) 74:01 (23) 132:26 +40:51
19. 67 Matyáš Petr M50-A LBM CZE 39:31 (21) 23:21 (20) 74:52 (25) 137:44 +46:09
312 Fekiač Jozef M50-A VBA SVK 40:02 (22) 20:04 (17) disq
177 Fedor Jozef M50-A SPE SVK 27:25 (2) 49:45 (1) disq
373 Nemec Juraj M50-A EBB SVK 39:11 (20) 64:26 (17) disq
225 Formanko Dušan M50-A RBA SVK 37:07 (14) mp 63:25 (14) disq
56 Kršák Karel M50-A VIC CZE 74:02 (24) disq
54 Zapetal Josef M50-A XNFW AUT 63:15 (13) disq
449 Dvorský Ilja M50-A SKM CZE 67:25 (19) disq
199 Stančík Stanislav M50-A MZV SVK mp disq
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M55-A
1. 443 Gurka Jiri M55-A XHEN AUT 27:47 (1) 17:35 (1) 50:00 (1) 95:22
2. 92 Onder Anton M55-A TKE SVK 31:09 (4) 17:35 (1) 53:06 (3) 101:50 +06:28
3. 187 Piják Vladislav M55-A SPE SVK 32:51 (6) 18:43 (5) 51:58 (2) 103:32 +08:10
4. 422 Mižúr Ján M55-A FBA SVK 28:20 (2) 24:52 (7) 59:13 (5) 112:25 +17:03
5. 130 Pidner Valentin M55-A XHWN AUT 31:44 (5) 18:23 (4) 68:40 (7) 118:47 +23:25
6. 188 Oravec Ivan M55-A SPE SVK 29:33 (3) 18:05 (3) 75:40 (9) 123:18 +27:56
